Affichage de 53 élément(s)
| | | | | | | |
|---|
| ABLEIGES | Golf | 0546 | 18 | Ass. | 0130279700 | Site Web | 95 |
| AS PTT CORBUCHES | Golf | 1084 | 9 | Ass. | 0160020726 | Site Web | 77 |
| BELESBAT | Golf | | 18 | Gest. | 0169231910 | site web | 91 |
| BELLEFONTAINE | Golf | 0432 | 18+ | Ass. | 0134710502 | | 95 |
| BOIS LE ROI | Golf | 0628 | 9 | Ass. | 0164813331 | | 77 |
| BONDOUFLE | Golf | 0747 | 18 | Gest. | 0160864171 | site web | 91 |
| BUSSY GUERMANTES | Golf | 0559 | 18+ | Ass. | 0164660000 | Site Web | 77 |
| CELY EN BIERE | Golf | 1243 | 18 | Ass. | 0164380307 | Site Web | 77 |
| CERGY PONTOISE | Golf | 0538 | 18 | Ass. | 0134210348 | Site Web | 95 |
| CHEVANNES MENNECY | Golf | 1275 | 18 | Ass. | 0164998874 | site web | 91 |
| CLEMENT ADER | Golf | 0875 | 18 | Ass. | 0164073410 | Site Web | 77 |
| CRECY LA CHAPELLE | Golf | 0383 | 18+ | Ass. | 0164753444 | Site Web | 77 |
| CROIX DES ANGES | Compact | 0257 | 9- | Ass. | 0160601876 | | 77 |
| DISNEYLAND | Golf | | 18 | Gest. | 0160456890 | Site Web | 77 |
| DOMONT | Golf | 0081 | 18 | Ass. | 0139910750 | Site Web | 95 |
| ECANCOURT | Compact | 0197 | 9- | Ass. | 0134211799 | | 95 |
| ERMONT GOLF ASSOCIATION | Practice | | 9- | Ass. | 0134153628 | | 95 |
| ETIOLLES | Golf | | 18+ | Ass. | 0169895959 | site web | 91 |
| FONTAINEBLEAU | Golf | 0020 | 18 | Ass. | 0164222295 | | 77 |
| FORGES LES BAINS | Golf | | 18 | Ass. | 0164914818 | site web | 91 |
| GADANCOURT | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0134661297 | Site Web | 95 |
| GIF-CHEVRY | Golf | 0187 | 9 | Ass. | 0160124033 | | 91 |
| GONESSE | Golf | | 9 | Gest. & Ass. | 0139870270 | | 95 |
| GREENPARC | Golf | | 18 | Ass. | 0160754060 | | 91 |
| ISLE ADAM | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0134081111 | Site Web | 95 |
| LA FORTERESSE | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0160969510 | Site Web | 77 |
| LA MARSAUDIERE | Compact | | 9- | Gest. | 0164078751 | | 77 |
| LA POUDRERIE | Golf | | 9 | Gest. & Ass. | 0141521930 | | 93 |
| LE COUDRAY | Golf | 0067 | 18+ | Ass. | 0164938176 | site web | 91 |
| LESIGNY-REVEILLON | Golf | | 18+ | Gest. & Ass. | 0160021733 | Site Web | 77 |
| MARIVAUX | Golf | | 18 | Ass. | 0164908585 | site web | 91 |
| MAROLLES | Golf | | 9 | Ass. | 0145951818 | Site Web | 94 |
| MASSY GOLF CLUB | Practice | | 9- | Ass. | 0169204830 | | 91 |
| MEAUX BOUTIGNY | Golf | | 18+ | Ass. | 0160256398 | Site Web | 77 |
| MONTGRIFFON | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0134681010 | Site Web | 95 |
| MORANGIS LA GALANDE | Compact | | 9- | Ass. | 0164540839 | | 91 |
| ORMESSON | Golf | 0099 | 18 | Ass. | 0145762071 | | 94 |
| OZOIR LA FERRIERE | Golf | 0026 | 18+ | Ass. | 0160026079 | Site Web | 77 |
| PARC DU TREMBLAY | Golf | | 9- | Ass. | 0148833600 | site Web | 94 |
| PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0134699000 | Site Web | 95 |
| ROSNY SOUS BOIS | Golf | | 9 | Ass. | 0148940181 | http://www.asgolfrosny.asso.fr | 93 |
| SAINT AUBIN | Golf | 0122 | 18 | Ass. | 0169412519 | Site web | 91 |
| SAINT GERMAIN LES CORBEIL | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0160758154 | site web | 91 |
| SAINT OUEN L'AUMONE | Golf | | 9- | Gest. & Ass. | 0134400787 | Site Web | 95 |
| SAVIGNY | Municipale | | 9- | Ass. | 0169058513 | | 91 |
| SERAINCOURT | Golf | 0087 | 18 | Ass. | 0134754728 | | 95 |
| SPORTING CLUB DE DRAVEIL | Practice | | 9- | Ass. | 0169407844 | | 77 |
| TORCY | Golf | | 9 | Ass. | 0164808090 | Site Web | 77 |
| VERRIERES LE BUISSON | Compact | | 9- | Ass. | 0160193782 | site web | 91 |
| VILLARCEAUX | Golf | 0108 | 18+ | Ass. | 0134677383 | Site Web | 95 |
| VILLERAY | Golf | | 18 | Gest. & Ass. | 0160751747 | site web | 91 |
| VILLIERS | Practice | | 9- | Gest. & Ass. | 0149303418 | | 94 |
| YVETTE | Practice | | 9- | Ass. | 0169287617 | Site Web | 91 |
Affichage de 53 élément(s)